技術(shù)參數(shù): |
|
型號(hào) | RE-5003 |
玻璃材質(zhì) | GG-17 |
支架材質(zhì) | 不銹鋼 |
鍋殼材質(zhì) | 噴塑防腐 710*620*700mm |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼 550*320mm |
底板尺寸 | 804*574mm |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 50L ¢125法蘭口 |
收集瓶容積 | 20L ¢60法蘭口 |
真空度 | 0.098Mpa |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-110rpm |
旋轉(zhuǎn)功率 | 180W 220V/50Hz |
浴鍋加熱功率 | 8KW 380V/50Hz |
浴鍋控溫范圍 | 0-400℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
升降行程 | 180mm |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 1520*620*2470 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1450*390*440 |
包裝重量(KG) | 170 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
|
調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
溫度顯示方式 | K型傳感器數(shù)字顯示 |
控溫方式 | 智能控溫 |
密封方式 | 四氟組件密封 |
冷凝器 | 立式高效三回流冷凝器,主冷160*840,付冷160*530 |
連續(xù)收集 | 止回閥控制 |
升降方式 | 浴鍋手動(dòng)升降 |
測(cè)溫裝置 | 19#標(biāo)口 |
連續(xù)加料 | 40#標(biāo)口加料閥 |
放料方式 | 四氟放料閥,¢60法蘭口 |
真空顯示方式 | 真空表 |
升降方式 | 自動(dòng)升降 |
收集裝置 | 雙收集瓶 |
可選配置 |
|
防爆 | 防爆電機(jī)EX180W、防爆變頻器 |
框架部分 | 噴塑或噴四氟 |
浴鍋材質(zhì) | 全304不銹鋼 |