產(chǎn)品簡介
在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時(shí)以上,適用于疫苗、生物制品、低溫藥品、血液制品、試劑、標(biāo)本的低溫冷藏,適用于疾控中心、醫(yī)院、醫(yī)療器械公司、醫(yī)藥公司、血站等冷藏?cái)y帶。
型號(hào) | OLB-15 | OLB-20(已停產(chǎn)) | OLB-33 | OLB-55 | OLB-65 | OLB-85 |
外部尺寸 | 405*310*308 | 450*330*300 | 530*325*340 | 640*395*395 | 620*485*375 | 640*520*375 |
內(nèi)部尺寸 | 300*215*237 | 370*235*240 | 480*270*265 | 590*335*320 | 540*425*315 | 580*465*320 |
內(nèi)部容積 | 15L | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L |
產(chǎn)品配置 | 冷藏箱1個(gè) | 冷藏箱1個(gè) | 冷藏箱1個(gè) | 冷藏箱1個(gè) | 冷藏箱1個(gè) | 冷藏箱1個(gè) |
蓄晶冰盒400ml 6個(gè) | 蓄晶冰盒600ml 6個(gè) | 蓄晶冰盒600ml 8個(gè) | 蓄晶冰盒600ml 8個(gè) | 蓄晶冰盒600ml 10個(gè) | 蓄晶冰盒600ml 10個(gè) | |
數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè)(無記錄功能) | 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè)(無記錄功能) | 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè)(無記錄功能) | 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè)(無記錄功能) | 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè)(無記錄功能) | 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè)(無記錄功能) | |
選配 | 數(shù)顯溫度計(jì)+數(shù)據(jù)上傳+打印機(jī)1套 | 數(shù)顯溫度計(jì)+數(shù)據(jù)上傳+打印機(jī)1套 | 數(shù)顯溫度計(jì)+數(shù)據(jù)上傳+打印機(jī)1套 | 數(shù)顯溫度計(jì)+數(shù)據(jù)上傳+打印機(jī)1套 | 數(shù)顯溫度計(jì)+數(shù)據(jù)上傳+打印機(jī)1套 | 數(shù)顯溫度計(jì)+數(shù)據(jù)上傳+打印機(jī)1套 |
保溫材質(zhì) | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 | PU聚氨酯整體發(fā)泡 |
內(nèi)外材質(zhì) | PP+PE | |||||
加工工藝 | 吹+注塑工藝,表面光潔無毛刺 | |||||
適用范圍 | 適用于疫苗、生物制品、低溫藥品、血液制品、試劑、標(biāo)本的低溫冷藏,適用于疾控中心、醫(yī)院、醫(yī)療器械公司、醫(yī)藥公司、血站等冷藏?cái)y帶 | |||||
冷凍特點(diǎn) | 在冷凍成固體時(shí),冷源較大厚度不超過未凍結(jié)時(shí)厚度的15% | |||||
冰源材料 | 聚丙烯酸鈉高效冷源,牢固結(jié)實(shí)安全,對皮膚無刺激,滿足航空運(yùn)輸條件 | |||||
保溫時(shí)長 | 在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時(shí)以上 | |||||
注:選配溫濕度記錄儀(可藍(lán)牙連接打印機(jī)等),4G SIM卡出廠不帶,需自配。 |