分杯處理系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | |||
序號(hào) | 功能 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 型號(hào) | BK-PR48P(帶生物安全防護(hù)) | |
2 | *樣本通量 | 1-48原管上機(jī),兩次上樣可實(shí)現(xiàn)96樣本 | |
3 | *處理速度 | 自動(dòng)開蓋上樣19s/PC,96個(gè)樣本用時(shí)30min | |
4 | 樣本類型 | 血漿、血清、全血、拭子洗液等樣本 | |
5 | 加樣通道 | 1 | |
6 | 樣本架位 | 1個(gè),6*8帶鎖死裝置(兼容多種采樣管) | |
7 | *機(jī)械臂 | 2(加樣臂和擰蓋臂),獨(dú)立運(yùn)動(dòng)高效分杯 | |
8 | 探液方案 | 氣壓式液面探測(cè)方案,堵針智能檢測(cè) | |
9 | 移液體積 | 5-1000μl(1000和50μl槍頭兩種) | |
10 | 移液性能 | 10μl,CV≤1.5%,準(zhǔn)確度≤6.0%,針規(guī)格50μl | |
50μl,CV≤1.0%,準(zhǔn)確度≤2.0%,針規(guī)格1000μl | |||
100μl,CV≤0.5%,準(zhǔn)確度≤2.0%,針規(guī)格1000μl | |||
11 | *深孔板工位 | 3個(gè)(兼容多規(guī)格深孔板) | |
12 | tip頭工位 | 3個(gè)(含tip頭廢棄盒架位) | |
13 | 試劑載架 | 1個(gè)(2ml離心管+2ml冷凍管+5ml冷凍管)4+4+4 | |
14 | *污染防控 | 內(nèi)置負(fù)壓過濾系統(tǒng)、紫外燈 | |
外接式液滴捕獲盤設(shè)計(jì) | |||
具有氣密性防滴落設(shè)計(jì) | |||
15 | 產(chǎn)品功能 |
核酸提取樣品分杯 |
|
核酸提取試劑加載 | |||
標(biāo)準(zhǔn)采樣管自動(dòng)開蓋/關(guān)蓋 | |||
16 | 屏幕顯示 | 10.1寸高清觸控屏 | |
17 | USB通信 | 具備(設(shè)備升級(jí)) | |
18 | 遠(yuǎn)程升級(jí)功能 | 具備 | |
19 | 設(shè)備尺寸 | 810(D)*620(W)*660(H) | |
20 | 設(shè)備重量 | 60kg | |
21 | 設(shè)備功率 | 200VA |